Контакты
г. Минск ул. Казинца, 4, комн. 304, 220099
Режим работы
с 08:30 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:30
E-mail
загрузка карты...
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Состав дирекции | ||
| Скрундевский Александр Николаевич | генеральный директор | |
| ведущий специалист (приемная) | ||
| Попова Ольга Владимировна | помощник генерального директора | |
| Шевчук Дмитрий Николаевич | первый заместитель генерального директора | |
| Галимов Гадад Гаджиевич | заместитель генерального директора | |
| Шляев Петр Николаевич | заместитель генерального директора - главный инженер | |
| ведущий специалист по идеологической и организационно-массовой работе | ||
| ведущий специалист по защите государственных секретов | ||
| Отдел кадров | ||
| начальник отдела кадров и делопроизводства | ||
| заместитель начальника отдела кадров и делопроизводства | ||
| ведущий специалист (канцелярия) | ||
| Управление правового обеспечения | ||
| главный юрисконсульт - начальник управления правового обеспечения и корпоративных отношений | ||
| ведущий юрисконсульт | ||
| ведущий специалист | ||
| Управление бухгалтерского учёта | ||
| главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета | ||
| заместитель главного бухгалтера - заместитель начальника управления бухгалтерского учета | ||
| ведущие бухгалтера | ||
| Бюро контрольно-ревизионной работы | ||
| начальник бюро контрольно-ревизионной работы | ||
| ведущий ревизор | ||
| Управление экономики | ||
| главный экономист - начальник управления экономики | ||
| заместитель начальника управления экономики | ||
| ведущие экономисты | ||
| начальник сектора информационных технологий управления экономики | ||
| Управление по проведению процедур закупок | ||
| начальник управления по проведению процедур закупок |
+375 17 234 78 44
+375 17 271 07 92 (факс)
|
|
| Управление координации внешнеэкономической и коммерческой деятельности | ||
| начальник управления координации внешнеэкономической и коммерческой деятельности | ||
| заместитель начальника управления координации внешнеэкономической и коммерческой деятельности | ||
| ведущие специалисты | ||
| Коммерческий отдел | ||
| начальник коммерческого отдела | ||
| ведущие специалисты | ||
| Управление по обращению с вторичными материальными ресурсами | ||
| начальник управления по обращению с вторичными материальными ресурсами | ||
| заместитель начальника управления по обращению с вторичными материальными ресурсами |
+375 17 338 75 57 (факс)
|
|
| ведущие специалисты | ||
| Управление инвестиций и строительства | ||
| начальник управления инвестиций и строительства | ||
| заместитель начальника управления инвестиций и строительства | ||
| ведущий специалист | ||
| ведущий инженер | ||
| Управление эксплуатации и хозяйственного обеспечения | ||
| начальник управления эксплуатации и хозяйственного обеспечения | ||
| заместитель начальника управления эксплуатации и хозяйственного обеспечения | ||
| ведущий специалист | ||
| заведующий складом | ||
| Транспортный участок управления эксплуатации и хозяйственного обеспечения | ||
| начальник транспортного участка управления эксплуатации и хозяйственного обеспечения | ||
